Автовокзал Новосибирск
Точное расписание автобусов и цены на билеты
Расписание автобусов содержит информацию о ценах на билеты и свободных местах. В расписании указано местное время отправления автобусов. Данные поступают непосредственно с сервера автовокзала и обновляются ежедневно.
Дата последнего обновления расписания: 20.05.2013 01:05
| Отправление местное время |
Рейс | Прибытие местное время |
Автобус |
Цена
до конечной
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Новосибирск - Баево | 14 мест Мягкий | 540.00 | подробнее | |
| 05:40 | Новосибирск - Барнаул | 39 Мест Мягкий | 450.00 | подробнее | |
| 06:30 | Новосибирск - Барнаул | 11:20 | 39 Мест Мягкий | 433.90 | подробнее |
| 07:10 | Новосибирск - Барнаул | 12:00 | 40 мест Мягкий | 433.90 | подробнее |
| 08:00 | Новосибирск - Барнаул | 12:50 | 40 мест Мягкий | 433.90 | подробнее |
| 09:00 | Новосибирск - Барнаул | 13:50 | 29 мест Мягкий | 433.90 | подробнее |
| 10:00 | Новосибирск - Барнаул | 14:50 | 40 мест Мягкий | 433.90 | подробнее |
| 11:00 | Новосибирск - Барнаул | 45 Мест Мягкий | 450.00 | подробнее | |
| 12:00 | Новосибирск - Барнаул | 17 мест Мягкий | 450.00 | подробнее | |
| 13:00 | Новосибирск - Барнаул | 45 Мест Мягкий | 450.00 | подробнее | |
| 13:30 | Новосибирск - Барнаул | 43 места Мягкий | 450.00 | подробнее | |
| 14:10 | Новосибирск - Барнаул | 43 места Мягкий | 450.00 | подробнее | |
| 15:00 | Новосибирск - Барнаул | 43 места Мягкий | 450.00 | подробнее | |
| 15:50 | Новосибирск - Барнаул | 43 места Мягкий | 450.00 | подробнее | |
| 16:30 | Новосибирск - Барнаул | 29 мест Мягкий | 450.00 | подробнее | |
| 17:10 | Новосибирск - Барнаул | 43 места Мягкий | 450.00 | подробнее | |
| 18:00 | Новосибирск - Барнаул | 43 места Мягкий | 450.00 | подробнее | |
| 18:50 | Новосибирск - Барнаул | 43 места Мягкий | 450.00 | подробнее | |
| 19:40 | Новосибирск - Барнаул | 43 места Мягкий | 450.00 | подробнее | |
| 21:45 | Новосибирск - Барнаул | 17 мест Мягкий | 450.00 | подробнее |
