Расписание автобусов
Расписание междугородных автобусов
На нашем сайте собраны расписания междугородних автобусов для следующих городов:
| Отправ. | Номер | Маршрут | График | Автобус | Перевозчик |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:20 | 573 | КРАСНОЯРСК - "УЧУМ" до г.Ужур | ежедневно | А/К 1967 | |
| 21:00 | 525 | КРАСНОЯРСК - АБАЗА (Абакан, Аскиз) | ежедневно | ИП Никитин/ ИП Шишкин | |
| 08:00 | 515 | КРАСНОЯРСК - АБАКАН | сб. | ИП Темеров | |
| 12:00 | 515 | КРАСНОЯРСК - АБАКАН | пн.-сб. | А/К 2038 | |
| 16:00 | 264 | КРАСНОЯРСК - Абакан-Идринское | пн, пт, вс. | Краснотур.АТП | |
| 17:15 | 554 | КРАСНОЯРСК - Абакан-Краснотуранск | ежедневно | Краснотур.АТП | |
| 19:00 | 291 | КРАСНОЯРСК - Абакан-Кызыл | ежедневно | МУП "КАТП" | |
| 10:00 | 567Э | КРАСНОЯРСК - АБАН | ежедневно | ИП Креков | |
| 16:00 | 567Э | КРАСНОЯРСК - АБАН | ежедневно | ИП Креков | |
| 16:30 | 567 | КРАСНОЯРСК - АБАН ( ч/з с.Рыбное ) | ежедневно | ИП Коваль | |
| 09:10 | 567 | КРАСНОЯРСК - АБАН (ч/з Бородино) | ежедневно | КПАТП | |
| 07:40 | 503 | КРАСНОЯРСК - АГИНСКОЕ | ежедневно | КПАТП | |
| 13:30 | 503 | КРАСНОЯРСК - АГИНСКОЕ | ежедневно | ИП Плясунов | |
| 15:30 | 503 | КРАСНОЯРСК - АГИНСКОЕ | ежедневно | Саянтрансавто |

